top of page

Közúti jelzőtáblák
Megnevezés | Piktogram | Kép |
|---|---|---|
Korlátozott látási viszony | A-063 | |
Komp | A-062 | |
Akadályt képező jármű az úton | A-061 | |
Felakadás | A-060 | |
Idősek | A-059 | |
Alagút következik | A-058 | |
Torlódás | A-057 | |
Körforgalom előrejelzése | A-056 | |
Veszélyes padka | A-055 | |
Gyalogosok | A-054 | |
Egyéb veszély | A-053 | |
Oldalszél | A-052 | |
Mélyrepülés | A-051 | |
Vasúti átjáró előrejelző (egysávos, jobb) | A-050 | |
Vasúti átjáró előrejelző (egysávos, bal) | A-049 | |
Vasúti átjáró előrejelző (kétsávos, jobb) | A-048 | |
Vasúti átjáró előrejelző (kétsávos, bal) | A-047 | |
Vasúti átjáró előrejelző (háromsávos, jobb) | A-046 | |
Vasúti átjáró előrejelző (háromsávos, bal) | A-045 | |
Két- vagy többvágányú vasúti átjáró (álló) | A-044 | |
Egyvágányú vasúti átjáró(álló) | A-043 | |
Két- vagy többvágányú vasúti átjáró (fekvő) | A-042 | |
Egyvágányú vasúti átjáró(fekvő) | A-041 | |
Villamos | A-040 | |
Sorompó nélküli vasúti átjáró | A-039 | |
Sorompós vasúti átjáró | A-038 | |
Szembejövő forgalom | A-037 | |
Útkereszteződés alárendelt úttal | A-036 | |
Útkereszteződés alárendelt úttal | A-035 | |
Útkereszteződés alárendelt úttal | A-034 | |
Útkereszteződés alárendelt úttal | A-033 | |
Útkereszteződés alárendelt úttal | A-032 | |
Útkereszteződés alárendelt úttal | A-031 | |
Útkereszteződés alárendelt úttal | A-030 | |
Útkereszteződés alárendelt úttal | A-029 | |
Útkereszteződés alárendelt úttal | A-028 | |
Egyenragú utak kereszteződése | A-027 | |
Forgalomirányító fényjelző készülék | A-026 | |
Úton folyó munkák | A-025 | |
Szabadon élő állatok | A-024 | |
Háziállatok | A-023 | |
Kerékpárosok | A-022 | |
Gyermekek | A-021 | |
Gyalogos átkelés | A-020 | |
Kőomlás (jobbról) | A-019 | |
Kőomlás (balról) | A-018 | |
Kavicsfelverődés | A-017 | |
Csúszós úttest | A-016 | |
Útzár | A-015 | |
Bukkanó | A-014 | |
Egyenetlen úttest | A-013 | |
Rakpart vagy meredek part (veszély a forgalommal szemben vagy a bal oldalon) | A-012 | |
Rakpart vagy meredek part (veszély a jobb oldalon) | A-011 | |
Nyitható híd | A-010 | |
Útszűkület (jobbról) | A-009 | |
Útszűkület (balról) | A-008 | |
Útszűkület (két oldalról) | A-007 | |
Veszélyes emelkedő | A-006 | |
Veszélyes lejtő | A-005 | |
Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok (az első jobbra) | A-004 | |
Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok (az első balra) | A-003 | |
Veszélyes útkanyarulat jobbra | A-002 | |
Veszélyes útkanyarulat balra | A-001 |
Szabályozási környezet
Kategória | Azonosító | Megnevezés | Alkalmazási terület | Végleges FR | Ideiglenes FR | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|
Törvény | 1988. évi I. törvény | A közúti közlekedésről | Közúti közlekedés, közútkezelés, forgalomszabályozás alapjai | ✓ | ✓ | Törvény |
Törvény | 2012. évi II. törvény | Szabálysértési törvény | Közlekedési szabálysértések, jogkövetkezmények | ✓ | ✓ | Törvény |
Törvény | 2016. évi CL. törvény | Általános közigazgatási rendtartás (Ákr.) | Hatósági eljárások (forgalmi rend jóváhagyás) | ✓ | ✓ | Törvény |
Rendelet | 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet | KRESZ | Közlekedési szabályok, jelzőtáblák, útburkolati jelek, fényjelző készülékek, magatartási szabályok | ✓ | ✓ | KRESZ |
Rendelet | 20/1984. (XII.21.) KM | Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzat (FMSZ), jelzőtáblák alkalmazása és elhelyezése | Állandó forgalmi rend, jelzések elhelyezése | ✓ | – | FMSZ |
Rendelet | 11/2001. (III.13.) KöViM | Útburkolati jelek szabályzata (ÚBJSZ) | Útburkolati jelek tervezése és alkalmazása | ✓ | ✓ | ÚBJSZ |
Rendelet | 3/2001. (I.31.) KöViM | Elkorlátozási és Forgalombiztonsági Szabályzat (EFSZ) | Közutakon végzett munkák forgalombiztonsági követelményei | – | ✓ | EFSZ |
Rendelet | 16/2017. (V.25.) NFM | ÚME rendszer szabályozása | Útügyi műszaki előírások kidolgozása, jóváhagyása, kiadása és alkalmazása | ✓ | ✓ | ÚME rendszer |
Műszaki előírás | e-UT 04.01 | Forgalomszabályozás | Alapelvek, forgalmi rend kialakítás | ✓ | ✓ | ÚME |
Műszaki előírás | e-UT 04.02 | Közúti jelzőtáblák | Jelzőtáblák méretezése, elhelyezése, láthatósága | ✓ | – | ÚME |
Műszaki előírás | e-UT 04.03 | Útburkolati jelek | Felfestések, burkolati jelrendszer | ✓ | ✓ | ÚME |
Műszaki előírás | e-UT 04.04 | Útirányjelzés | Irányjelző táblák, csomóponti táblázás | ✓ | – | ÚME |
Műszaki előírás | e-UT 04.05 | Elkorlátozás | Munkaterületek, terelések, ideiglenes forgalmi rend | – | ✓ | ÚME |
Műszaki előírás | e-UT 04.06 | Jelzőlámpás forgalomirányítás | Fényjelző készülékek, csomópontok | ✓ | – | ÚME |
Műszaki előírás | e-UT 04.07 | Forgalomcsillapítás | Sebességcsökkentés, forgalomlassítás | ✓ | – | ÚME |
Műszaki előírás | e-UT 04.08 | Kerékpáros létesítmények | Kerékpársáv, kerékpárút, átvezetések | ✓ | ✓ | ÚME |
Műszaki előírás | e-UT 04.09 | Gyalogos létesítmények | Gyalogátkelők, járdák, akadálymentesítés | ✓ | ✓ | ÚME |
Műszaki előírás | e-UT 02.01.24 | Országos forgalomszámlálás | Forgalmi adatok gyűjtése | ✓ | – | ÚME |
Műszaki előírás | e-UT 02.01.44 | Közlekedésbiztonsági kezelés | RSA, RSI, baleseti elemzés | ✓ | ✓ | ÚME |
MSZ EN szabvány | MSZ EN12899 | Közúti jelzőtáblák | Táblák műszaki követelmények | ✓ | – | MSZ EN |
MSZ EN szabvány | MSZ EN1436 | Útburkolati jelek | Láthatósági követelmények | ✓ | ✓ | MSZ EN |
MSZ EN szabvány | MSZ EN1317 | Közúti visszatartó rendszerek | Szalagkorlátok, ütközésvédelem | ✓ | – | MSZ EN |
MSZ EN szabvány | MSZ EN12368 | Jelzőlámpák | Fényjelző készülékek | ✓ | – | MSZ EN |
MSZ EN szabvány | MSZ EN12352 | Ideiglenes forgalomtechnika eszközei | Munkaterületi jelzések | – | ✓ | MSZ EN |
Jelzőtáblák méretei

bottom of page
